Инбридинг (% по Райту):
3 — 3 ARMIN v. Pasewalk 3.13%
3 — 3 CORA v.d. Isebeck 3.13%
4, 4 — 4, 6 BILLO v. Riedekenburg 1.95%
5, 6, 5 — 6, 5, 6 FLORA (BERKEMEYER) 0.98%,
4 — 4 DEBORA v.d. Peterstirn 0.78%,
4 — 4 ARMAND v.d. Vils 0.78%,
4 — 4 CENZI v. Bungers Park 0.78%,
5, 5, 6, 6 — 5 HETTEL Uckermark 0.59%,
6, 6, 6 — 6, 6 ROLAND v. Starkenburg 0.29%,
5 — 5 DIETHELM v. Riedekenburg 0.2%,
5 — 5 INGE v. Birkenfeld 0.2%,
5 — 5 WOLFRAM v. Karlsheim 0.2%,
5 — 5 NANON v. Eberhardtshof 0.2%,
5 — 5 GOTZ v. Ottensen 0.2%,
5 — 5 ROSEL v. Bungers Park 0.2%,
6, 5 — 6 JOKEL v. Schwetzingen 0.15%,
6, 6 — 6 GRETEL Uckermark 0.1%,
6, 6 — 6 HARRAS v. Lippestrand 0.1%,
6, 6 — 6 CILLA Distelbruch 0.1%,
6 — 5 JUNG TELL v.d. Kriminalpolizei 0.1%,