Инбридинг (% по Райту):
2 — 3 FLORA (BERKEMEYER) 6.25%
3 — 4 HARRAS v. Lippestrand 1.56%
3 — 4 CILLA Distelbruch 1.56%
3, 5 — 6, 6, 6 ROLAND v. Starkenburg 1.46%
3 — 6 GRETEL Uckermark 0.39%,
4 — 5 MOHR v.d. Burghalde 0.39%,
4 — 5 FLORA v.d. Kirchheim 0.39%,
4 — 5 DEWET Barbarossa 0.39%,
4 — 5 MINKA 990478 0.39%,
4, 5, 6 — 6 BEOWULF SZ 10 0.34%,
4 — 6 HEXE v. Hohen Esp 0.2%,
6, 5 — 6 PRINZ v. Karlsruhe 0.15%,
5 — 6 ROSA v.d. Burghalde 0.1%,
5 — 6 HANS (VON DER KAPPEL) 0.1%,
5 — 6 FLORA (VON BROTZINGEN) SVALT 990161 0.1%,
5 — 6 SARAH v.d. Krone 0.1%,
5 — 6 FRITZ v. Schwenningen 0.1%,
5 — 6 WACHTEL v. Birken 0.1%,