Инбридинг (% по Райту):
3 — 2 JUNG TELL v.d. Kriminalpolizei 6.25%
4, 4 — 3 TELL v.d. Kriminalpolizei 3.13%
3, 5 — 4 MUNKO v. Boll 1.95%
3, 5 — 4 HELLA v. Boll 1.95%
4 — 3 GERTA v. Boll 1.56%
4, 6, 6, 6 — 5, 5 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 1.37%
5, 5 — 4 LUCHS v. Kalsmunt Wetzlar 0.78%
5, 5 — 4 HERTA v.d. Kriminalpolizei 0.78%
4, 6, 6 — 5 FANNY v.d. Kriminalpolizei 0.59%
6, 6 — 4, 5 ROLAND v. Starkenburg 0.59%
4, 6 — 5 LORI v. Brenztal 0.49%
4, 6 — 5 ACHIM v. Tautenburg 0.49%
4, 6 — 5 MINKA v. Boll 0.49%
5 — 6, 6 WOLF (BALINGEN) 0.2%
5 — 6, 6 NELLY II Eislingen 0.2%
6, 6 — 5 MINKA Barbarossa 0.2%
6 — 4 BEOWULF v. Nahegau 0.2%
5 — 6 RIGO v. Brenztal 0.1%
5 — 6 LORIA (ABST. UNBEK.) v. Brenztal 0.1%
5 — 6 BARON HANS v. Tautenburg 0.1%
5 — 6 KRIEMHILD v. Tautenburg 0.1%
5 — 6 ПАША (ЗУМ БАЧ) 0.1%
5 — 6 ЕВА (ВОН ДЕР ХАРДТ) 0.1%
5 — 6 TELL v. Goldsteintal 0.1%
5 — 6 TILLIE v. Goldsteintal 0.1%