Инбридинг (% по Райту):

3 — 2 PALME v. Wildsteiger Land 6.25%
3 — 3 LASSO di Val Sole 3.13%
4 — 3 NICK v.d. Wienerau 1.56%
4 — 3 FINA v. Badsee 1.56%
4, 6 — 4 QUANTO v.d. Wienerau 0.98%
4 — 4 SARA v. Sonnenberg 0.78%
6 — 3, 5 WILMA v.d. Kisselschlucht 0.49%
5 — 4 KUNO v. Weidtweg 0.39%
5 — 4 FLORA v. Konigsbruch 0.39%
5 — 4 VEIT v. Haus Koder 0.39%
5 — 4 WALA v.d. Sturmwolke 0.39%
6, 5 — 5 CANTO v.d. Wienerau 0.29%
5 — 5 CONDOR v. Zollgrenzschutz-Haus 0.2%
5 — 5 YOGA v.d. Wienerau 0.2%
5 — 5 VEUS v.d. Silberbuche 0.2%
5 — 5 DOLLY v. Sonnenberg 0.2%
6 — 6 CONDOR v. Schnapp 0.05%
6 — 6 CARMEN v. Sixtberg 0.05%
6 — 6 LIDO v.d. Wienerau 0.05%
6 — 6 FRIGGA v. Asterplatz 0.05%
6 — 6 HEIN v. Konigsbruch 0.05%
6 — 6 LIANE v.d. Wienerau 0.05%
1 колено2 колено3 колено456
VA
EIKO v. Kirschental
SCHH3, FH
HD-A ККЛ
–» инфо
QUINA v. Arminius
SchH2
HD-A ККЛ
–» инфо