Инбридинг (% по Райту):
3 — 2 HARALD v. Blasienberg 6.25%
3 — 2 CITA v. Teglerforst 6.25%
4, 5 — 3 KLODO v. Boxberg 2.34%
4 — 3 NATHILD v. Blasienberg 1.56%
4 — 3 CHLOTAR v. Brunkensen 1.56%
4 — 3 ASTA AMAZONE 1.56%
6, 6, 5 — 4 ERICH v. Grafenwerth 0.78%,
6, 5 — 4 ELFE v. Boxberg 0.59%,
5 — 4 JUNG FLIEDER v. Grunen Eck 0.39%,
5 — 4 WANDA v. Blasienberg 0.39%,
5 — 4 TAPS v. Bern 0.39%,
5 — 4 ASTA v. Spree Athen 0.39%,
5 — 4 WOTAN v.d. Sudenburg 0.39%,
5 — 4 FLOPI HUNDIN 0.39%,
6 — 6, 6, 5, 6 JUNG TELL v.d. Kriminalpolizei 0.24%,
6, 6 — 5 ETZEL v. Herkulespark 0.2%,
6 — 6, 5 TELL v.d. Kriminalpolizei 0.15%,
6 — 5 ALEX v. Westfalenheim 0.1%,
6 — 5 BIANKA v. Riedekenburg 0.1%,
6 — 5 DONI v. Wyhratal 0.1%,
6 — 5 FLIEDER v. Grunen Eck 0.1%,
6 — 5 CILLY Mercedes 0.1%,
6 — 5 WERDER v. Hermaringen 0.1%,
6 — 5 CHRISTEL v.d. Heidecksburg 0.1%,
6 — 5 ELLA v. Hanauerland 0.1%,
6 — 5 MARC v. Hohen-Esp 0.1%,
6 — 5 HILDE v. Osterland 0.1%,
6 — 5 GISELA v.d. Sudenburg 0.1%,